2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|
Benzyny | '000 ton | 1 571 | 1 377 | 1 339 |
Reformat | '000 ton | 25 | 98 | 151 |
Olej napędowy | '000 ton | 2 316 | 2 555 | 3 023 |
Paliwo bunkrowe | '000 ton | 242 | 270 | 236 |
Lekki olej opałowy | '000 ton | 485 | 351 | 339 |
Paliwo lotnicze | '000 ton | 450 | 442 | 492 |
LPG | '000 ton | 104 | 187 | 189 |
Oleje opałowe ciężkie | '000 ton | 738 | 626 | 653 |
Asfalty | '000 ton | 785 | 899 | 840 |
Pozostałe produkty i towary rafineryjne | '000 ton | 333 | 306 | 286 |
2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|
Benzyny | PLN mln | 5 471,4 | 5 443,8 | 5 529,4 |
Olej napędowy | PLN mln | 8 015,9 | 8 912,3 | 11 576,0 |
Lekki olej opałowy | PLN mln | 1 013,9 | 770,8 | 839,8 |
Paliwo lotnicze | PLN mln | 921,5 | 881,1 | 1 154,4 |
LPG | PLN mln | 260,7 | 474,4 | 492,0 |
Oleje opałowe ciężkie | PLN mln | 679,9 | 550,1 | 657,2 |
Komponenty ciężkie | PLN mln | 783,7 | 868,9 | 1 093,4 |
Pozostałe produkty i towary rafineryjne | PLN mln | 1020,4 | 829,5 | 873,1 |
Pozostałe towary i materiały | PLN mln | 91,7 | 115,3 | 99,7 |
Usługi | PLN mln | 79,9 | 96,6 | 102,7 |
Akcyza i opłata paliwowa | PLN mln | 5 540,9 | 5 817,7 | 6 123,0 |
I 2006 |
I-II 2006 |
I-III 2006 |
I-IV 2006 |
I 2007 |
I-II 2007 |
I-III 2007 |
I-IV 2007 |
I 2008 |
I-II 2008 |
I-III 2008 |
I-IV 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzyny | 363 | 728 | 1 127 | 1 571 | 331 | 671 | 987 | 1 377 | 325 | 669 | 1 009 | 1 339 |
Reformat | 6 | 19 | 25 | 13 | 37 | 61 | 98 | 54 | 85 | 115 | 151 | |
Olej napędowy | 459 | 1 012 | 1 610 | 2 316 | 531 | 1 134 | 1 840 | 2 555 | 602 | 1 262 | 2 122 | 3 023 |
Paliwo bunkrowe | 43 | 114 | 194 | 242 | 76 | 146 | 244 | 270 | 28 | 88 | 189 | 236 |
Lekki olej opałowy | 144 | 233 | 345 | 485 | 88 | 144 | 228 | 351 | 100 | 154 | 228 | 339 |
Paliwo lotnicze | 81 | 190 | 333 | 450 | 74 | 182 | 312 | 442 | 123 | 243 | 365 | 492 |
LPG | 13 | 45 | 80 | 104 | 18 | 65 | 123 | 187 | 44 | 94 | 159 | 189 |
Oleje opałowe ciężkie | 397 | 533 | 610 | 738 | 355 | 458 | 505 | 626 | 340 | 444 | 502 | 653 |
Asfalty | 17 | 265 | 554 | 785 | 67 | 310 | 650 | 899 | 48 | 324 | 630 | 840 |
Pozostałe produkty i towary rafineryjne |
81 | 169 | 252 | 333 | 68 | 143 | 224 | 306 | 69 | 145 | 217 | 286 |
I 2006 |
I-II 2006 |
I-III 2006 | I-IV 2006 |
I 2007 |
I-II 2007 |
I-III 2007 |
I-IV 2007 |
I 2008 |
I-II 2008 |
I-III 2008 |
I-IV 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzyny | 1 173,2 | 2 577,8 | 4 116,1 | 5 471,4 | 1 147,9 | 2 559,2 | 3 898,5 | 5 443,8 | 1 335,4 | 2 830,4 | 4 332,8 | 5 529,4 |
Olej napędowy | 1 561,4 | 3 601,4 | 5 792,2 | 8 015,9 | 1 744,7 | 3 795,8 | 6 295,4 | 8 912,3 | 2 244,3 | 5 077,5 | 8 550,0 | 11 576,0 |
Lekki olej opałowy | 307,2 | 516,5 | 777,2 | 1 013,9 | 170,8 | 287,5 | 475,8 | 770,8 | 249,3 | 401,2 | 603,7 | 839,8 |
Paliwo lotnicze | 157,3 | 394,2 | 707,6 | 921,5 | 133,2 | 339,5 | 600,9 | 881,1 | 276,3 | 603,8 | 922,5 | 1 154,4 |
LPG | 34,2 | 105,0 | 193,9 | 260,7 | 57,0 | 148,1 | 312,6 | 474,4 | 119,6 | 250,7 | 387,6 | 492,0 |
Oleje opałowe ciężkie | 359,7 | 496,3 | 579,6 | 679,9 | 239,8 | 322,6 | 346,1 | 550,1 | 357,1 | 477,1 | 545,9 | 657,2 |
Komponenty ciężkie | 14,4 | 234,6 | 539,7 | 783,7 | 84,9 | 336,8 | 693,3 | 868,9 | 55,1 | 377,8 | 792,6 | 1 093,4 |
Oleje smarowe | 75,6 | 195,1 | 301,8 | 388,6 | 82,9 | 198,9 | 300,0 | 410,5 | 76,4 | 186,6 | 290,2 | 368,8 |
Pozostałe produkty i towary rafineryjne |
249,6 | 386,9 | 514,4 | 631,8 | 95,4 | 195,4 | 301,5 | 419,0 | 98,4 | 214,0 | 349,7 | 504,3 |
Pozostałe towary i materiały |
15,8 | 33,9 | 56,6 | 91,7 | 21,3 | 47,3 | 87,3 | 115,3 | 15,6 | 31,9 | 67,5 | 99,7 |
Services | 22,8 | 39,3 | 67,0 | 79,9 | 18,5 | 39,7 | 67,5 | 96,6 | 19,2 | 48,7 | 75,1 | 102,7 |
Akcyza i opłata paliwowa | 1 281,6 | 2 626,3 | 3 989,6 | 5 540,9 | 1 252,5 | 2 656,2 | 4 234,2 | 5 817,7 | 1 285,2 | 2 720,3 | 4 374,0 | 6 123,0 |